Mantecatore professionale CARPIGIANI
Mantecatore facile da usare, semplice da gestire, utile in ogni laboratorio di gelateria.
Solido e infaticabile, ha angoli molto arrotondati in tutta la parte vicina all’operatore, per una elevata prevenzione anti-infortunistica.
Caratteristiche tecniche
| Produzione Oraria | |
|---|---|
| kg | 18/30 |
| lt | 25/40 |
| Miscela per gelata | |
| Quantità max. kg | 5 |
| Quantità min. kg | 3 |
| Quantità per ciclo | Programmi | |
| Cremolata | kg | 5 |
| Cremolata | min. kg | 3 |
| Crystal | min. | 5 |
| kgCrystal | max. kg | 3 |
| Elettrico | |
| Condensatore | Water* |
| Hz | 50 |
| Ph | 3 |
| Volt | 400 |
| Fusibile A | 12 |
| Potenza nominale kW | 4 |
| Dimensioni | |
| Dimensioni alla base P cm | 65 |
| Dimensioni alla base H cm | 140 |
| Dimensioni alla base L cm | 52 |
| Peso netto kg | 230 |








